Beaufortskala
| Stufe | Umfang | Bezeichnung | Wirkung |
| 0 | 0-0,2 m/s pod 1 km/h | Windstille | keine Luftbewegung |
| 1 | 0,3–1,5 m/s 1–5 km/h | leiser Zug | Rauch treibt leicht ab |
| 2 | 1,6–3,3 m/s 6–11 km/h | leichte Brise | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar |
| 3 | 3,4–5,4 m/s 12–19 km/h | schwache Brise | Wimpel werden gestreckt |
| 4 | 5,5–7,9 m/s 20–28 km/h | mäßige Brise | loses Papier wird vom Boden gehoben |
| 5 | 8–10,7 m/s 29–38 km/h | frische Brise | Wind deutlich hörbar |
| 6 | 10,8–13,8 m/s 39–49 km/h | starker Wind | dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen |
| 7 | 13,9–17,1 m/s 50–61 km/h | steifer Wind | Widerstand beim Gehen gegen den Wind |
| 8 | 17,2–20,7 m/s 62–74 km/h | stürmischer Wind | große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet |
| 9 | 20,8–24,4 m/s 75–88 km/h | Sturm | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben |
| 10 | 24,5–28,4 m/s 89–102 km/h | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht |
| 11 | 28,5–32,6 m/s 103–117 km/h | orkanartiger Sturm | heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt |
| 12 | nad 32,7 m/s nad 118 km/h | Orkan | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren |


